Tabela de Crescimento

 

COMO ELE CRESCE - Tabela de peso x altura
 
IDADE
(Mês)
MENINO
Peso Altura
MENINA
Peso Altura
     
1 4,2 55   4 53

2 5 57   4,8 55

3 5,7 61   5,5 60

4 6,3 62   6,1 61

5 6,9 63   6,7 62

6 6,9 63   6,7 62

7 7,5 64   7,3 63

8   8,4 68   8,2 67

9   8,9 69   8,6 68

10    9,3 71   9,1 70

11 9,6 73   9,4 72

12 10,1 75   9,8 74

15 10,6 77
10,4
76

18 11,1 80
10,7
79

24 12,1 85   11 84

30 13 93
11,3
87

36 14 96
12
90